Adres sieciowy - Adres, który określa całą daną sieć

192.168.1.25 / 24 - adres sieci: 192.168.1.0

1 1 0 0 0 0 0 0 . 1 0 1 0 1 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 1 . 0 0 0 1 1 0 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 . 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 . 1 0 1 0 1 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 1 . 0 0 0 0 0 0 0 0

Adres hosta - adres przyporządkowany urządzeniu końcowemu pracującemu w sieci

Adres bramy - adres np. routera czy serwera, przekazującego pakiety do innej sieci

Rodzaje transmisji

Unicast - Jeden nadawca, jeden odbiorca

Multicast - Jeden nadawca, dana grupa odbiorców

Broadcast - Adres rozgłoszeniowy to adres pozwalający na wysłanie informacji do wszystkich urządzeń w danej sieci

192.168.1.25 / 24 - adres rozgłoszeniowy: 192.168.1.255

1 1 0 0 0 0 0 0 . 1 0 1 0 1 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 1 . 0 0 0 1 1 0 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 . 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 . 1 0 1 0 1 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1

Tam gdzie w mace jest 1, przepisz bit z adresu IP

Tam gdzie w masce jest 0, wpisz 1

Adresacja statyczna i dynamiczna

Adresacja statyczna to sposób przypisania adresu IP polegający na ręcznym przypisaniu IP danemu urządzeniu na stałe.

Adresacja dynamiczna to sposób przypisania adresu IP polegający na automatycznym przydziale takiego adresu przez serwer DHCP działający w sieci.